速解力チェックと成果チェックテストの両方で県内1・2位の快挙です。
全国トップも夢ではないところまで来ています。頑張りましょう。(*^^)v
速解力チェック(6月度)
県内順位 | 氏名・学年 | ポイント | 全国順位 |
1 | E.K(高綱中3) | 1470 | 9 |
2 | S.T(高綱中3) | 1463 | 11 |
4 | K.N(丘中3) | 1078 | 85 |
7 | K.F(塩尻西部中3) | 931 | 181 |
12 | Y.T(高綱中3) | 682 | 665 |
小学2年のR.T君速解力チェックで870pを叩き出し、県内トップ!
2位が449pなのでダントツです。
成果チェックテスト(5月度)
県内順位 | 氏名・学年 | 読解速度(分速文字数) | 全国順位 |
1 | Y.T(高綱中3) | 1025 | 30 |
2 | S.T(高綱中3) | 709 | 120 |
8 | K.F(塩尻西部中3) | 464 | 439 |
コメント追加