参考にしてください。
2010年度公立高校入学志願者第一回予定数調査 | ||||||
【第4通学区・中信地区】 | ||||||
高校名 | 学 科 | 前期選抜 募集 志 願 人員 予定数 |
後期選抜 募集 志 願 人員 予定数 |
09年度 募集 定員 |
||
蘇 南 | 総 合 | 40 | 38 | 40 | 39 | 80 |
木曽青峰 | 普 通 | 12 | 45 | 108 | 131 | 120 |
〝 | 森林環境 | 20 | 39 | 20 | 45 | 40 |
〝 | インテリア | 20 | 47 | 20 | 61 | 40 |
〝 | 埋 数 | 36 | 37 | 4 | 30 | 40 |
塩尻志学館 | 総 合 | 120 | 274 | 120 | 316 | 240 |
田 川 | 普 通 | 60 | 147 | 180 | 249 | 240 |
梓 川 | 普 通 | 80 | 111 | 80 | 158 | 160 |
松本工業 | 機 械 | 40 | 79 | 40 | 95 | 80 |
〝 | 電 気 | 20 | 55 | 20 | 70 | 40 |
〝 | 電子工業 | 40 | 60 | 40 | 86 | 80 |
松本県ヶ丘 | 普 通 | 56 | 275 | 224 | 551 | 280 |
〝 | 英 語 | 36 | 59 | 4 | 22 | 40 |
松本美須々ヶ丘 | 普 通 | 42 | 252 | 238 | 461 | 280 |
松本深志 | 普 通 | 32 | 164 | 288 | 428 | 320 |
松本蟻ヶ崎 | 普 通 | 28 | 244 | 252 | 518 | 280 |
明 科 | 普 通 | 64 | 49 | 96 | 76 | 160 |
豊 科 | 普 通 | 72 | 226 | 168 | 327 | 240 |
南安曇農業 | グリーンサイエンス | 20 | 68 | 20 | 88 | 40 |
〝 | 環境クリエイト | 20 | 34 | 20 | 41 | 40 |
〝 | 生物工学 | 20 | 35 | 20 | 43 | 40 |
穂高商業 | 商 業 | 60 | 156 | 60 | 174 | 120 |
〝 | 情報マネジメント | 20 | 13 | 20 | 18 | 40 |
池田工業 | 機 械 電気・情報システム 建 築 |
60 | 55 | 60 | 83 | 120 |
大 町 | 普 通 | 30 | 105 | 90 | 143 | 120 |
〝 | 理 数 | 36 | 28 | 4 | 20 | 40 |
大 町 北 | 普 通 | 64 | 89 | 96 | 99 | 160 |
白 馬 | 普 通 | 40 | 36 | 40 | 50 | 80 |
岡谷工業 | 機械 | 20 | 40 | 20 | 52 | 40 |
電気 | 20 | 25 | 20 | 33 | 40 | |
工業化学 | 20 | 18 | 20 | 27 | 40 | |
生産システム | 20 | 24 | 20 | 27 | 40 | |
情報技術 | 20 | 34 | 20 | 39 | 40 | |
◆10月15日時点 |